Folgende Belastungen sind in Haslohfurth seit Jahren vorhanden:
Nord erstedts Bermuda dreick
| Belastung | Konkret |
|---|---|
| Umgebungslärm | Stadt Norderstedt Lärmaktionsplan (Link) und Bürgerbeteiligungen |
| Fluglärm | Direkt unter den Abflugschneisen |
| AKN | Tag und Nacht |
| Straße | Kohtla-Järve-Straße, Ulzburger Straße |
| Umspannwerk | Trafolärm, Schaltlärm |
| Stromtrasse | Knistern, Strahlung, kein hinreichender Abstand |
| Bodenkontamination | Gelände W1a, W1=? |
| Zerstörung Natur | Waldzerstückelung, Abholzungen |
| Feldmark | Wo ist die Feldmark/die Furth geblieben? |
| Erlebnis Natur | Was ist noch übrig? |
| Grundwasserspiegel | Eingriffe, Trinkwasserschutzgebiet |
Bewertung gemäßFNP 2020 Umweltsteckbrief 2 |
siehe Link |